當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室通用儀器 > 恒溫恒濕機,干燥箱/培養箱 > 202-1ES電熱恒溫干燥箱(數顯)
詳細介紹
202-1ES型電熱恒溫干燥箱/臺式干燥箱技術參數:
型號名稱 | 工作室尺寸(mm) | 電源要求 | 溫度波動 | 外形尺寸(mm) |
202-0E型電熱恒溫干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-0ES型電熱恒溫干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-0EBS型電熱恒溫干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-1E型電熱恒溫干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-1ES型電熱恒溫干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-1EBS型電熱恒溫干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-2E型電熱恒溫干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-2ES型電熱恒溫干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-2EBS型電熱恒溫干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-3E型電熱恒溫干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-3ES型電熱恒溫干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-3EBS型電熱恒溫干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-0A型臺式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
202-0S臺式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
202-0BS型臺式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
產品咨詢